Herren Classic | 2024 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | A/K | Satz | Pkt |
E1 | E1 | 5:9 | 0:1 | |||
E2 | E2 | 4:9 | 0:1 | |||
E3 | E3 | 9:8 | 1:0 | |||
E4 | E4 | 7:9 | 0:1 | |||
D1 | D1 | 3:5 | 0:1 | |||
D2 | D2 | 4:2 | 1:0 |
|
| ||||||||||||||
|
Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
| ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
| |||