Herren Classic | 2024 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | A/K | Satz | Pkt |
E1 | E1 | 2:9 | 0:1 | |||
E2 | E2 | 5:9 | 0:1 | |||
E3 | E3 | 9:7 | 1:0 | |||
E4 | E4 | 9:8 | 1:0 | |||
D1 | D1 | 5:9 | 0:1 | |||
D2 | D2 | 5:9 | 0:1 |
|
| ||||||||||||||
|
Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
| ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||