Herren Classic | 2024 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | A/K | Satz | Pkt |
E1 | E1 | 9:6 | 1:0 | |||
E2 | E2 | 9:4 | 1:0 | |||
E3 | E3 | 9:3 | 1:0 | |||
E4 | E4 | 9:2 | 1:0 | |||
D1 | D1 | 9:3 | 1:0 | |||
D2 | D2 | 9:5 | 1:0 |
|
| ||||||||||||||
|
Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
| ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||