Herren Classic | 2024 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | A/K | Satz | Pkt |
E1 | E1 | 9:3 | 1:0 | |||
E2 | E2 | 1:9 | 0:1 | |||
E3 | E3 | 5:9 | 0:1 | |||
E4 | E4 | 8:9 | 0:1 | |||
D1 | D1 | 7:9 | 0:1 | |||
D2 | D2 | 7:9 | 0:1 |
|
| ||||||||||||||
|
Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
| ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||